


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.shkdm.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
| GC21340000342230880 | 1 | / | / | 渦陽縣譚鴨血火鍋店 | 安徽省亳州市渦陽縣紫光大道縣政府對面 | 碗 | 散裝 | / | 2021-09-25 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.016mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/國抽 | 安徽省公眾檢驗研究院有限公司 | |
| SC21340000341834547 | 2 | / | / | 懷遠縣榴城萬家福超市名門店 | 安徽省蚌埠市懷遠縣榴城鎮中央廣場2號樓一拖二層122-131,214-218 | 扁魚 | 散裝稱重 | / | 2021-09-22 | 恩諾沙星║413.1μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/省抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
| SC21340000341832509 | 3 | / | / | 合肥市包河區曹胡銳早餐店 | 安徽省合肥市包河區包河大道100號茶里水街3-2#113商鋪 | 油條(自制) | 計量稱重 | / | 2021-08-02 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║320mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/省抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
| SC21340000341834591 | 4 | / | / | 明光大潤發商業有限公司 | 安徽省滁州市明光市明珠路和池河大道交叉口東北角 | 鳊魚 | 散裝稱重 | / | 2021-09-24 | 恩諾沙星║1183.6μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/省抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
| SC21340000341833316 | 5 | / | / | 合肥市蜀山區恩清小吃店 | 安徽省合肥市蜀山區石臺路國際花都郁金苑商鋪7-1-105 | 油條(自制) | 0.15kg/根 | / | 2021-08-25 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║506mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/省抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
| GC21340000341831468 | 6 | 宣城市龍博工貿有限責任公司 | 宣城市經濟技術開發區 | 安徽龍武電子商務有限公司 | 安徽省宣城市宣州區鰲峰東路13號 | 龍武小磨黑芝麻油 | 200ml/瓶 | 圖形商標 | 2021-06-18 | 酸價(KOH)║3.3mg/g║≤2.5mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/國抽 | 初檢機構:安徽省產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:安徽省食品藥品檢驗研究院 | 該結果為復檢結果 |
| SC21340000341833311 | 7 | / | / | 合肥市蜀山區饞思川火鍋店 | 安徽省合肥市蜀山區懷寧路大溪地國際商業廣場84幢商114號 | 油條 | / | / | 2021-08-26 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║1.03×103mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/省抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
| SC21340000341832231 | 8 | 鳳臺縣李沖回族鄉獻成麻油廠 | 淮南市鳳臺縣李沖回族鄉魏郢村楊郢片 | 安徽展業能源有限公司壽縣賓館分公司 | 安徽省淮南市壽縣壽春鎮明珠大道與賓陽大道交叉口展業國際酒店內 | 小磨麻油 | 425mL/瓶 | 獻成 | 2021-07-01 | 乙基麥芽酚║45.9μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/省抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
| SC21340000341833421 | 9 | / | / | 鏡湖區邑金陵餐飲店 | 安徽省蕪湖市鏡湖區萬達廣場室內步行街[3F部分區域][點位編號:Z-3F-A-B] | 老油條 | 散裝稱重 | / | 2021-08-26 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║266mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/省抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
| SC21340000341832394 | 10 | / | / | 銅陵縣順安鎮饅頭之鄉包子店 | 安徽省銅陵市義安區順安鎮牡丹城D-2棟錦繡路22房 | 老面饅頭(自制) | 計量稱重 | / | 2021-07-29 | 糖精鈉(以糖精計)║0.132g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/省抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
| GC21340000344530881 | 11 | / | / | 謝家集區王少梅雜貨店 | 安徽省淮南市謝家集區西城市場南側飲食街28號 | 黑粉絲 | / | / | 2021-09-08 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║222mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/國抽 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | |
| SC21340000341834530 | 12 | / | / | 懷遠縣世紀樂購超市有限公司 | 安徽省蚌埠市懷遠縣榴城鎮新河路新河杰座商業綜合體4棟S160 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-09-18 | 腐霉利║0.63mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/省抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
| GC21340000344530886 | 13 | / | / | 本文關鍵詞:
相關產品
?
主站蜘蛛池模板:
天门市|
财经|
保定市|
侯马市|
江川县|
吐鲁番市|
天柱县|
阳原县|
循化|
唐河县|
新巴尔虎右旗|
黔东|
乳山市|
罗山县|
城固县|
普定县|
五华县|
鹤庆县|
灌阳县|
永清县|
衡山县|
浮山县|
大冶市|
仁怀市|
高台县|
宁海县|
商南县|
康定县|
吴桥县|
蕲春县|
天津市|
赤城县|
阿拉尔市|
通山县|
兴仁县|
宁蒗|
井陉县|
运城市|
吉隆县|
高州市|
灌云县|
| ||||||||||||