


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.shkdm.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 上海大山合菌物科技股份有限公司 | 上海市奉賢區金海公路7299號 | 興化潤泰商業有限公司 | 興化市英武南路168號 | 黃花菜 | 200克/袋 | / | 2021/8/4 | 二氧化硫殘留量||0.25g/kg||≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 初檢機構:江蘇省產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 | / |
| 2 | / | / | 建湖縣百惠超市顏單分店 | 建湖縣顏單鎮工交中路49號 | 大曲酒 | 46%vol、500ml/瓶 | 雙窖 | 2015-08-29 | 酒精度||40.6%vol||45.0~47.0 %vol | 酒類 | 江蘇省市場監督管理局 | 宿遷市產品質量監督檢驗所 | / |
| 3 | 新鄉俊杰食品有限公司 | 河南省新鄉市開發區俊杰路1號 | 鐘樓區北港晟曦百貨商店 | 江蘇省常州市鐘樓區星港農貿市場內(二樓) | 手工花邊豬肉三鮮水餃【速凍面米食品(生制品)】 | 500克/袋 | 萬有全(圖形商標) | 2021-06-26 | 過氧化值(以脂肪計)||0.39g/100g||0.25g/≤100g | 速凍食品 | 江蘇省市場監督管理局 | 初檢機構:南京市食品藥品監督檢驗院;復檢機構:南京海關動植物與食品檢測中心 | / |
| 4 | / | / | 淮安市淮陰區星光蔬菜批發市場張月琴 | 淮陰區星光蔬菜批發市場18號 | 梭子蟹 | / | / | 2021-09-14 | 鎘(以Cd計)||1.7mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | / |
| 5 | / | / | 海州區劉姿燕餐飲店 | 江蘇省連云港市海州區巨龍北路9-44號 | 涼拌海蜇絲 | 散稱 | / | 2021-09-13 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)||1.54×103mg/kg||≤500mg/kg | 餐飲食品 | 江蘇省市場監督管理局 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | / |
| 6 | 晉江雅澤食品有限公司 | 福建省泉州市晉江市龍湖鎮前港村中山街南路50號 | 南京市江寧區奇麗食品經營部 | 南京市江寧區東麒路農副產品物流中心A區A810-2商鋪 | 元氣軟芝麻面包 | 散裝稱重 | / | 2021-06-03 | 菌落總數||2.4×10?CFU/g,1.6×103CFU/g,6.1×102CFU/g,30CFU/g,10CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點 | 江蘇省市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京站 | 網抽平臺名稱:浙江淘寶網絡有限公司;網點網址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.64432e8dlz4exh&id=646633484807&_u=n37265361647 |
| 7 | 福建省悅旺食品科技有限公司 | 福建省龍海市海澄鎮前厝村后厝355號 | 宜興市宜城街道曦軒食品店 | 宜興市宜城街道金三角副食城47號 | 手作乳酸菌味蛋糕 | 100克/袋 | 曼悅芙 | 2021-05-04 | 菌落總數||3.5×10?CFU/g,1.5×10?CFU/g,4.8×10?CFU/g,3.8×10?CFU/g,2.2×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點 | 江蘇省市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京站 | 網抽平臺名稱:浙江淘寶網絡有限公司;網點網址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.47712e8d15S1EP&id=631290493604&_u=p37265369fc8 |
| 8 | 福建省永泰縣森輝食品有限公司 | 永泰縣梧桐鎮丘演村(原丘演小學) | 徐州雙之德商貿有限公司 | 徐州市漢源大道東側新源雅居門面A樓1單元007室 | 李干 | 250克/袋 | 貫池 | 2021-06-12 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)||0.692g/kg||≤0.5g/kg,防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和||1.83||≤1 | 水果制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京站 | 網抽平臺名稱:浙江天貓網絡有限公司;網點網址:https://detail.tmall.com/item.htm?id=640333715610&spm=a1z09.2.0.0.14792e8dKSzTj3&_u=t3726536b20a&skuId=4762987718768 |
| 9 | / | / | 昆山潤華商業有限公司江蘇揚州店 | 揚州市文昌中路168號 | 牛蛙 | / | / | 2021-09-15 | 呋喃唑酮代謝物||7.48μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京市產品質量監督檢驗院 | / |
| 10 | / | / | 昆山潤華商業有限公司江蘇揚州店 | 揚州市文昌中路168號 | 鳊魚 | / | / | 2021-09-16 | 恩諾沙星||775μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京市產品質量監督檢驗院 | / |
| 11 | / | / | 高新區楓橋劉金杰海鮮水產店 | 蘇州高新區楓津農貿市場內188、189號 | 梭子蟹 | 散稱 | / | 2021-09-25 | 鎘(以Cd計)||3.5mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京海關動植物與食品檢測中心 | / |
| 12 | / | / | 南通文峰超市海安永安加盟店 | 海安市高新區永安北路48號1幢 | 花生米(生) | 散稱 | / | 2021-09-13 | 黃曲霉毒素B?||60.8μg/kg||≤20μg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京海關動植物與食品檢測中心 | / |
| 13 | / | / | 泗陽縣眾興街道鄧廣波精品超市 | 江蘇省宿遷市泗陽縣眾興街道太和紫金城11號樓102、103、104.105.106.107商鋪太平組213號 | 百合 | / | / | 2021-09-15 | 二氧化硫殘留量||0.73g/kg||≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 普研(上海)標準技術服務有限公司 | / |
| 14 | 本文關鍵詞:
相關產品
?
主站蜘蛛池模板:
新龙县|
天祝|
凤庆县|
页游|
连城县|
安阳县|
抚州市|
鄂尔多斯市|
新兴县|
昌都县|
钦州市|
青冈县|
沁阳市|
蒙山县|
汉阴县|
铜鼓县|
锦屏县|
灵武市|
临江市|
寿宁县|
福清市|
湄潭县|
英超|
柳州市|
扎鲁特旗|
从化市|
莎车县|
新竹市|
喀什市|
即墨市|
盐城市|
化隆|
滨州市|
山阳县|
柳州市|
融水|
醴陵市|
开封县|
崇礼县|
象州县|
磐安县|
|