


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.shkdm.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 餐飲食品監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
| GC21340000342230587 | 1 | / | / | 宿州市埇橋區牽腸掛肚火鍋店 | 安徽省宿州市埇橋區西關辦事處磬云大市場S-2幢102室 | 碗 | 散裝 | / | 2021-08-30 | 大腸菌群(紙片法)║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 第四十三期 | 2021.11.10 | 安徽/國抽 | 安徽省公眾檢驗研究院有限公司 | |
| GC21340000342230584 | 2 | / | / | 安徽傲弟老碼頭餐飲管理有限公司南譙分公司 | 安徽省滁州市南譙區中都大道1555號凱迪置地廣場一層139號 | 碗 | 散裝 | / | 2021-09-02 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.15mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 第四十三期 | 2021.11.10 | 安徽/國抽 | 安徽省公眾檢驗研究院有限公司 | |
| GC21340000342230585 | 3 | / | / | 滁州市南譙區井楓餐飲店 | 安徽省滁州市南譙區中都大道1555號(凱迪置地廣場)一層147號 | 碗 | 散裝 | / | 2021-09-02 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.10mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 第四十三期 | 2021.11.10 | 安徽/國抽 | 安徽省公眾檢驗研究院有限公司 | |
| GC21340000342230761 | 4 | / | / | 亳州市經濟開發區宴慶樓飯店 | 安徽省亳州市經開區建投世紀城商業1#樓102鋪 | 皮凍 | 散裝 | / | 2021-09-07 | 鉻(以Cr計)║1.84mg/kg║≤1.0mg/kg | 餐飲食品 | 第四十三期 | 2021.11.10 | 安徽/國抽 | 安徽省公眾檢驗研究院有限公司 | |
| 淀粉及淀粉制品監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
| GC21340000344530856 | 1 | / | / | 合肥信息技術職業學院第一食堂 | 安徽省合肥市經開區大學城九龍路115號合肥信息技術職業學院第一食堂一樓 | 粉絲 | / | / | 2021-09-14 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║262mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 第四十三期 | 2021.11.10 | 安徽/國抽 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | |
| GC21340000344530808 | 2 | / | / | 肥西縣上派鎮永慶爆香牛肉面館 | 安徽省合肥市肥西縣上派鎮青年北路涼亭二期C005號 | 粉絲 | / | / | 2021-08-29 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║241mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 第四十三期 | 2021.11.10 | 安徽/國抽 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | |
| GC21340000344530809 | 3 | / | / | 謝家集區北菜市老街老陳牛肉湯店 | 謝家集區豆制品廠綜合樓一層 | 粉絲 | / | / | 2021-09-06 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║262mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 第四十三期 | 2021.11.10 | 安徽/國抽 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | |
| 糕點監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
| GC21340000348230415 | 1 | 安徽都遇食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東經濟開發區四號路東側 | 安慶市宜秀區金色華聯超市 | 安徽省安慶市宜秀區楊橋鎮楊橋車站邊 | 泡芙蛋糕 | 散裝稱重 | 都遇 | 2021-08-23 | 菌落總數║1.5×10?CFU/g, 8.5×10?CFU/g, 7.7×102CFU/g,2.8×10?CFU/g, 2.5×10?CFU/g║n=5;c=2;m=10?;M=10? | 糕點 | 第四十三期 | 2021.11.10 | 安徽/國抽 | 安徽華測檢測技術有限公司 | |
| GC21340000348230417 | 2 | 馬鞍山市奇麥樂食品有限公司 | 馬鞍山市鄭浦港新區白橋鎮新大街4—6號 | 安徽歐尚超市有限公司安慶皖江大道店 | 本文關鍵詞:
相關產品
?
主站蜘蛛池模板:
保定市|
保康县|
阳东县|
二连浩特市|
云梦县|
宜宾县|
寿宁县|
农安县|
芮城县|
长兴县|
开阳县|
全椒县|
佛山市|
梧州市|
行唐县|
伊通|
璧山县|
乌拉特后旗|
合江县|
宁津县|
含山县|
黑龙江省|
望奎县|
宁德市|
延吉市|
湘西|
锡林浩特市|
乌什县|
太和县|
封开县|
高邑县|
巍山|
南岸区|
诏安县|
榆树市|
邛崃市|
丽江市|
怀来县|
和顺县|
汪清县|
藁城市|
| |||||||||||