


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.shkdm.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | / | / | 常州歐尚超市有限公司五星店 | 江蘇省常州市鐘樓區勤業路285號 | 老姜 | 稱重 | / | / | 噻蟲胺||0.82mg/kg||≤0.2mg/kg,噻蟲嗪||0.71mg/kg||≤0.3mg/kg | 食用農產品 | / |
| 2 | / | / | 淮安區飛實小吃店 | 江蘇省淮安市淮安區楚州大道828號御景城匯金廣場商業街4號樓114號房 | 油條 | 稱重銷售 | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||760mg/kg||≤100mg/kg | 餐飲食品 | / |
| 3 | 江蘇新禾潤世家食品有限公司 | 江蘇省鎮江市丹徒區辛豐鎮辛黃二線苗圃段 | 鎮江京口潤京商業有限公司 | 江蘇省鎮江市京口區老山路與焦山路西北側 | 椒鹽花生 | 稱重 | / | 2023-04-18 | 過氧化值(以脂肪計)||0.60g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | / |
| 4 | / | / | 蘇州歐尚超市有限公司張家港東二環店 | 江蘇省蘇州市張家港市楊舍鎮東二環路乘航西路口 | 百合 | 稱重 | / | / | 鎘(以Cd計)||0.12mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農產品 | / |
| 5 | / | / | 灌云縣譚婆老火鍋店 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮南京中路234-238號(伊山鎮方徐村) | 杯子 | / | / | / | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| 6 | 南通強龍食品廠 | 如皋市九華鎮龍舌村 | 如皋市大時代超市 | 江蘇省南通市如皋市石莊鎮沿河北路56號 | 步步糕 | 200克/盒 | 麥新龍+字母+圖形 | 2023-04-02 | 過氧化值(以脂肪計)||0.59g/100g||≤0.25g/100g | 糕點 | / |
| 7 | / | / | 泰興市黃濤淡水產品經營部 | 泰興市文江南路88號2090室10號行區1001 | 黃顙魚 | / | / | / | 恩諾沙星||306μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | / |
| 8 | / | / | 亭湖區翠韻餐廳 | 江蘇省鹽城市亭湖區人民中路71號都市花園7幢107室(1) | 盤子(自行消毒餐飲具) | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0092mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| 9 | 李府老石磨香油廠 | 豐縣南環路南西城路西農批市場 | 豐縣倍斯特超市 | 江蘇省徐州市豐縣榮耀新城C13號樓1單元138、139、140號 | 小磨香油 | 稱重 | / | 2023-04-23 | 苯并[a]芘||18.0μg/kg||≤10μg/kg | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 10 | / | / | 錫山區云林我家鮮生超市 | 江蘇省無錫市錫山區錫山經濟技術開發區先鋒西路320-13號 | 鳊魚 | / | / | / | 恩諾沙星||1434μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | / |
| 11 | / | / | 南京花錦堂隱廬餐飲管理有限公司 | 江蘇省南京市秦淮區中華門街道養虎巷28號 | 骨碟 | / | / | / | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| 12 | 武進經發區吉明炒貨場 | 江蘇省常州市武進經濟開發區長汀村長北路3號 | 相城區元和蘇州市歐德福商業管理水韻花都加盟店 | 江蘇省蘇州市相城區元和街道水韻花都家園42號樓商業一(聚茂街198號)水韻花都美好薈西區負二樓-1 | 蠶豆皇(牛肉味) | 散裝稱重 | 吉明及圖形商標 | 2023-04-25 | 酸價(以脂肪計)(KOH)||3.4mg/g||≤3mg/g | 炒貨食品及堅果制品 | / |
| 13 | / | / | 宿城區宿盛自助餐飲店 | 江蘇省宿遷市宿城區西湖路36號的宿遷寶龍廣場四層M1-L4-081-083商鋪 | 牛蛙 | / | / | / | 恩諾沙星||359μg/kg||≤100μg/kg,諾氟沙星||119μg/kg||≤2μg/kg | 食用農產品 | / |
| 14 | / | / | 儀征市真州鎮香滿樓餐館 | 江蘇省揚州市儀征市真州鎮國慶路9號 | 筷子(復用餐飲具) | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0175mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| 15 | 常州金巨鑫水產品有限公司 | 常州市鐘樓區鄒區鎮龍潭村委張家村89號 | 泰州佰鑫購超市有限公司 | 江蘇省泰州市姜堰區羅塘街道東大街36號 | 海蜇頭(其他鹽漬水產品) | 500g/袋 | 藻發才+圖形 | 2022-11-14 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)||0.403g/kg||≤0.075g/kg | 水產制品 | / |
| 16 | / | / | 昆山潤福商貿有限公司通州分公司 | 南通市通州區金沙街道建設路18號 | 鮮百合 | / | / | / | 鎘(以Cd計)||0.14mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農產品 | / |
| 17 | / | / | 揚中市鴨得堡餐飲店 | 江蘇省鎮江市揚中市三茅街道同心路48-2號 | 粉絲湯碗(餐館自行消毒復用餐飲具) | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.026mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| 18 | 鹽城市翠珊屋食品有限公司 | 本文關鍵詞:
相關產品
?
主站蜘蛛池模板:
长春市|
萍乡市|
龙岩市|
皮山县|
绍兴市|
武邑县|
福泉市|
固镇县|
罗江县|
塔河县|
莱芜市|
岗巴县|
克拉玛依市|
昌平区|
滨海县|
山东省|
临安市|
卢龙县|
上林县|
闻喜县|
大冶市|
库尔勒市|
白银市|
宜昌市|
盐津县|
锡林浩特市|
绿春县|
长葛市|
霍山县|
安达市|
赞皇县|
怀仁县|
蒙山县|
阿荣旗|
隆子县|
和硕县|
图木舒克市|
临泽县|
新兴县|
长丰县|
长垣县|
|