


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.shkdm.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 紹興市越城區越致味飯店 | 浙江省紹興市越城區迪蕩街道中興北路187號 | 牛蛙 | / | / | 2022/11/18 | 呋喃西林代謝物║7.26μg/kg║不得檢出 | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
| 2 | / | / | 紹興市越城區家湘味餐飲店 | 浙江省紹興市越城區府山街道東池路119號-12 | 牛蛙 | / | / | 2022/11/19 | 恩諾沙星║195μg/kg║≤100μg/kg | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
| 3 | / | / | 嘉興市南湖區新嘉街道趙蓮農產品店 | 浙江省嘉興市南湖區新嘉街道東升路1、2、3幢2幢一樓 | 黃鱔(活體) | / | / | 2022/11/17 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║1.25×103μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
| 4 | / | / | 紹興市上虞區玥悅火鍋店 | 浙江省紹興市上虞區百官街道稱山北路399號4層4022商鋪 | 牛蛙 | / | / | 2022/11/19 | 恩諾沙星║325μg/kg║≤100μg/kg | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
| 5 | 嘉興市大東南生命水科技有限公司 | 浙江省嘉興市海鹽縣元通街道鳳凰埝 | 桐鄉市誠皓貿易有限公司 | 浙江省嘉興市桐鄉市梧桐街道和平路62-1號東間 | 包裝飲用水 | 15L/桶 | / | 2022/11/17 | 銅綠假單胞菌║3/7/0/0/0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 浙江公正檢驗中心有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
| 6 | / | / | 湖州織里中心農貿市場吳根毛 | 湖州市織里鎮中心農貿市場52號 | 鳊魚 | / | / | 2022/11/18 | 恩諾沙星║169μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
| 7 | / | / | 慈溪市滸山阿生面館 | 浙江省寧波市慈溪市滸山街道慈溪中央大廈〈1-19〉室 | 黃鱔 | / | / | 2022/11/19 | 恩諾沙星║983μg/kg║≤100μg/kg | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
| 8 | / | / | 湖州織里閔平平水產經營部 | 湖州市織里鎮中心農貿市場50號 | 黃鱔 | / | / | 2022/11/17 | 恩諾沙星║632μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
| 9 | / | / | 寧波高新區醉硒記餐飲店 | 浙江省寧波市高新區新明街道悅鄰中心3幢15號2-8,2-9,2-10,2-20,2-21,2-22 | 黃鱔 | / | / | 2022/11/19 | 恩諾沙星║812μg/kg║≤100μg/kg | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
| 10 | / | / | 湖州織里邵元成醬菜店 | 浙江省湖州市織里鎮富民路246A號(中心農貿市場內) | 生姜 | / | / | 2022/11/10 | 噻蟲胺║0.40mg/kg║≤0.2mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
| 11 | 淳安縣千島湖碧純飲用水廠 | 杭州市淳安縣千島湖鎮坪山路118號10幢北側一樓 | 寧波銘妍供應鏈服務有限公司 | 浙江省寧波高新區清水橋路104號1-12 | 千島湖丹然(飲用天然水) | 17L/桶 | 千島湖丹然 | 2022/11/8 | 銅綠假單胞菌║180,1200,0,0,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
| 12 | / | / | 杭州市三鼎農貿市場章捌斤水產品店 | 浙江省杭州市西湖區三墩鎮古墩路598號同人廣場1號樓1樓杭州三鼎農貿市場D27號 | 牛蛙 | / | / | 2022/11/21 | 呋喃唑酮代謝物║18.9μg/kg║不得檢出,恩諾沙星║765μg/kg║≤100μg/kg | 寧波海關技術中心 | 風險隱患治理專項抽檢 |
| 13 | / | / | 開化金佰匯超市有限公司 | 浙江省衢州市開化縣芹陽辦事處金佰匯廣場9幢1188 | 豇豆 | / | / | 2022/11/21 | 倍硫磷║0.18mg/kg║≤0.05mg/kg,克百威║0.067mg/kg║≤0.02mg/kg,三唑磷║0.28mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
| 14 | / | / | 個體工商戶(李永其) | 海曙區高塘菜市場活鮮水產攤位 | 黃鱔 | / | / | 2022/11/19 | 恩諾沙星║1292μg/kg║≤100μg/kg | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
| 15 | / | / | 金華市婺城區寶媛蔬菜店 | 浙江省金華市婺城區三江街道新農貿菜場菜區1-43號 | 豇豆 | / | / | 2022/11/22 | 克百威║0.095mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
| 16 | / | / | 永嘉縣橋下鎮英邦水產品店 | 本文關鍵詞:
相關產品
?
主站蜘蛛池模板:
区。|
山丹县|
昭平县|
景洪市|
南汇区|
铜梁县|
冷水江市|
麻阳|
冷水江市|
高淳县|
永登县|
定西市|
云阳县|
宁城县|
县级市|
巨鹿县|
安国市|
泸溪县|
聂荣县|
彩票|
苗栗县|
葵青区|
栖霞市|
宜兰市|
云安县|
汉源县|
余江县|
景德镇市|
恭城|
出国|
海阳市|
宁河县|
荆州市|
积石山|
安多县|
泰兴市|
如东县|
博湖县|
塔河县|
岳阳县|
常熟市|
|