


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.shkdm.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 杭州江南豪園農(nóng)貿(mào)市場王治林水產(chǎn)店 | 浙江省杭州市濱江區(qū)月明路1040號杭州江南豪園農(nóng)貿(mào)市場水產(chǎn)區(qū)1015號 | 黃鱔(活體) | / | / | 2021/12/12 | 恩諾沙星║284μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 2 | / | / | 杭州臨安向前水產(chǎn)品商行 | 浙江省杭州市臨安區(qū)錦北街道保錦路518號農(nóng)貿(mào)城二期2號樓內(nèi)1-15號 | 黃鱔(活體) | / | / | 2021/12/11 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)║829μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 3 | / | / | 寧波市鄞州橫溪后存水產(chǎn)攤 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)橫溪鎮(zhèn)橫溪菜市場005號攤位 | 牛蛙 | / | / | 2021/12/8 | 呋喃唑酮代謝物║16.4μg/kg║不得檢出 | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 4 | / | / | 寧海縣胡夫葉水產(chǎn)經(jīng)營部 | 浙江省寧海縣躍龍街道躍龍市場內(nèi)216號攤位 | 牛蛙 | / | / | 2021/12/12 | 呋喃唑酮代謝物║9.70μg/kg║不得檢出,呋喃西林代謝物║1.40μg/kg║不得檢出 | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 5 | / | / | 海曙區(qū)中心農(nóng)貿(mào)市場管仁芬 | 海曙區(qū)中心農(nóng)貿(mào)市場淡水產(chǎn)攤位4-10號 | 牛蛙 | / | / | 2021/12/16 | 呋喃唑酮代謝物║9.04μg/kg║不得檢出 | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 6 | / | / | 余姚富巷菜市場石海山 | 余姚富巷菜市場 | 牛蛙 | / | / | 2021/12/15 | 呋喃唑酮代謝物║2.23μg/kg║不得檢出 | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 7 | / | / | 浙江省衢州市柯城區(qū)新新街道官莊村菜市場汪小龍 | 浙江省衢州市柯城區(qū)新新街道官莊村菜市場74號攤 | 黃鱔(活體) | / | / | 2021/12/20 | 恩諾沙星║1.32×103μg/kg║≤100μg/kg,甲氧芐啶║305.2μg/kg║≤50μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 8 | / | / | 劉敏光 | 衢州市銀桂小區(qū)20-5號 | 黃鱔(活體) | / | / | 2021/12/21 | 恩諾沙星║603μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 9 | / | / | 華豐菜場楊芳芳 | 浙江省金華市永康市江南街道華豐菜場一攤區(qū)(水產(chǎn))18號 | 牛蛙(活體) | / | / | 2021/12/21 | 恩諾沙星║214μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 10 | / | / | 杭州水湘農(nóng)貿(mào)市場駱紅訓(xùn)水產(chǎn)經(jīng)營部 | 杭州水湘農(nóng)貿(mào)市場水產(chǎn)區(qū)08號 | 黃鱔(活體) | / | / | 2021/12/21 | 恩諾沙星║159μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 11 | / | / | 常山家干水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 浙江省衢州市常山縣天馬街道白馬路53號(柚香城農(nóng)貿(mào)市場零擔(dān)區(qū)190號) | 黃鱔(活體) | / | / | 2021/12/21 | 恩諾沙星║170μg/kg║≤100μg/kg,甲氧芐啶║367.9μg/kg║≤50μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 12 | / | / | 常山縣柚香城農(nóng)貿(mào)市場劉金良 | 常山縣天馬鎮(zhèn)清河街南端(常山縣柚香城農(nóng)貿(mào)市場水產(chǎn)區(qū)184號) | 黃鱔(活體) | / | / | 2021/12/21 | 恩諾沙星║556μg/kg║≤100μg/kg,甲氧芐啶║114.7μg/kg║≤50μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 13 | / | / | 寧海周哥水產(chǎn)經(jīng)營部 | 浙江省寧波市寧??h躍龍街道時代大道8號鄰里菜場內(nèi)(自主申報) | 鳊魚(活體) | / | / | 2021/12/21 | 恩諾沙星║187μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 14 | / | / | 浙江省衢州市衢江區(qū)通浦路菜市場黃政 | 浙江省衢州市衢江區(qū)通浦路菜市場水產(chǎn)區(qū)35號 | 黃鱔(活體) | / | / | 2021/12/20 | 恩諾沙星║217μg/kg║≤100μg/kg,甲氧芐啶║119.3μg/kg║≤50μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 15 | / | / | 杭州下沙農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場王建國水產(chǎn)店 | 杭州下沙農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場農(nóng)貿(mào)區(qū)西13、14號攤位 | 黃鱔(活體) | / | / | 2021/12/21 | 恩諾沙星║438μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 16 | / | / | 浙江省衢州市衢江區(qū)通浦路菜市場詹浩 | 浙江省衢州市衢江區(qū)通浦路菜市場 | 黃鱔(活體) | / | / | 2021/12/22 | 恩諾沙星║635μg/kg║≤100μg/kg,甲氧芐啶║204.9μg/kg║≤50μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
主站蜘蛛池模板:
辽源市|
朝阳区|
邻水|
马鞍山市|
新化县|
井研县|
汾西县|
柯坪县|
镇江市|
资溪县|
从化市|
平昌县|
曲靖市|
滕州市|
蕲春县|
玉树县|
阿尔山市|
项城市|
漠河县|
尚义县|
泗洪县|
沙坪坝区|
丹棱县|
特克斯县|
富顺县|
宁夏|
汕尾市|
新绛县|
普洱|
高密市|
中江县|
巫山县|
海丰县|
望江县|
东源县|
吐鲁番市|
塔河县|
绍兴市|
微山县|
米易县|
中方县|
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|