


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.shkdm.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 陽曲縣與你一起小餐店 | 太原市陽曲縣華強中路1號方特園區節慶廣場A-4號 | 復用餐飲具(黃色肉盤) | / | / | 2021/11/29 | 大腸菌群||檢出 /50cm2||不得檢出 | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術研究院) | |
| 2 | / | / | 忻州市忻府區三虎骨頭店 | 忻州市忻府區光明東街 | 粉絲粉條(細粉條) | / | / | 2021/11/26 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||1479mg/kg||≤200mg/kg | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術研究院) | |
| 3 | / | / | 運城市鹽湖區中城衛民青菜攤 | 運城市鹽湖區八一路東口青菜區20號(A區) | 韭菜 | / | / | 2021/11/18 | 毒死蜱||0.094mg/kg||≤0.02mg/kg | 華研檢測集團有限責任公司 | |
| 4 | 太原市狄盛源飲用水有限公司 | 太原市小店區雙塔南路4號一層(白云小區內) | 太原市狄盛源飲用水有限公司 | 太原市小店區雙塔南路4號一層 | 狄盛源包裝飲用水 | 18L/桶 | / | 2021/11/13 | 銅綠假單胞菌||n1=0,n2=0,n3=286,n4=0,n5=1CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 山西省食品質量安全監督檢驗研究院(現已更名為山西省檢驗檢測中心) | |
| 5 | / | / | 周軍偉 | 運城市鹽湖區東湖農貿市場 | 豆芽 | / | / | 2021/12/2 | 亞硫酸鹽(以SO2計)||0.21g/kg||≤0.02g/kg | 華研檢測集團有限責任公司 | |
| 6 | / | / | 大同市南郊區江一湖東盛餐飲服務有限公司 | 大同市御東永和路東側萬達廣場4022號 | 粉條粉絲(寬粉) | / | / | 2021/11/26 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||1862mg/kg||≤200mg/kg | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術研究院) | |
| 7 | / | / | 運城市鹽湖區東城新區偉欣糧油店 | 運城市鹽湖區學苑南路東之湖農貿市場后廣場南邊東8號 | 黑芝麻 | / | / | 2021/11/22 | 酸價(以脂肪計)(KOH)||6.2mg/g||≤3mg/g | 華研檢測集團有限責任公司 | |
| 8 | 雪頂山礦泉水有限公司 | 山西省晉中市和順橫嶺上北舍八縛嶺自然保護區 | 雪頂山礦泉水有限公司 | 山西省晉中市和順縣橫嶺鎮上北舍村(八縛嶺自然保護區井兒溝) | 飲用天然水 | 420ml/瓶 | 雪頂山礦泉 | 2021/9/10 | 溴酸鹽||0.05mg/L||≤0.01mg/L | 山西省食品質量安全監督檢驗研究院(現已更名為山西省檢驗檢測中心) | |
| 9 | / | / | 陽曲縣森華湘味樓 | 太原市陽曲縣黃寨鎮北塔地村聚豐苑2號樓12號商鋪 | 復用餐飲具(青花瓷碗) | / | / | 2021/11/30 | 大腸菌群||檢出 /50cm2||不得檢出 | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術研究院) | |
| 10 | / | / | 陶運義 | 運城市鹽湖區東湖農貿市場 | 豆芽 | / | / | 2021/12/2 | 亞硫酸鹽(以SO?計)||0.088g/kg||≤0.02g/kg | 華研檢測集團有限責任公司 | |
| 11 | / | / | 忻州市忻府區福百金糧油調味品店 | 山西省忻州市忻府區公園東街便民市場65號 | 紅薯粉條 | / | / | 2021/11/18 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||424mg/kg||≤200mg/kg | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 | |
| 12 | / | / | 懷仁縣美齊共富便利超市(有限合伙企業) | 朔州市懷仁縣仁福北路 | 香蕉 | / | / | 2021/11/26 | 噻蟲嗪||0.0458mg/kg||≤0.02mg/kg | 綠城農科檢測技術有限公司 | |
| 13 | 王強干菜批發部 | / | 運城市鹽湖區東城新區進飛糧油干菜店 | 運城市鹽湖區學苑南路東湖農貿市場1號棚 | 黑芝麻 | / | / | 2021/11/13 | 酸價(以脂肪計)(KOH)||4.5mg/g||≤3mg/g | 華研檢測集團有限責任公司 | |
| 14 | / | / | 忻州市忻府區鄉茂源餐飲店二部 | 山西省忻州市忻府區氣象北巷國力花園三期9號商鋪 | 復用餐飲具(湯碗) | / | / | 2021/12/1 | 大腸菌群||檢出 /50cm2||不得檢出 | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術研究院) | |
| 15 | / | / | 忻州市忻府區鄉茂源餐飲店二部 | 山西省忻州市忻府區氣象北巷國力花園三期9號商鋪 | 復用餐飲具(面碗) | / | / | 2021/12/1 | 大腸菌群||檢出 /50cm2||不得檢出 | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術研究院) | |
| 16 | / | / | 忻州市忻府區鄉茂源餐飲店二部 | 山西省忻州市忻府區氣象北巷國力花園三期9號商鋪 | 復用餐飲具(湯勺) | / | / | 2021/12/1 | 大腸菌群||檢出 /50cm2||不得檢出 | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術研究院) | |
| 17 | / | / | 忻州市忻府區鄉茂源餐飲店二部 | 山西省忻州市忻府區氣象北巷國力花園三期9號商鋪 | 復用餐飲具(涼菜盤) | 本文關鍵詞:
相關產品
?
主站蜘蛛池模板:
安康市|
宁明县|
平乡县|
南郑县|
平阳县|
汉寿县|
大渡口区|
竹北市|
普格县|
梨树县|
古丈县|
万荣县|
进贤县|
平泉县|
泰安市|
万安县|
南昌县|
元谋县|
鲁甸县|
卢湾区|
东至县|
江口县|
江达县|
历史|
勃利县|
麻江县|
吴堡县|
永年县|
万宁市|
阳东县|
通江县|
揭阳市|
锡林浩特市|
陇川县|
涪陵区|
防城港市|
瓦房店市|
兴隆县|
岗巴县|
荥经县|
古交市|
|