


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.shkdm.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 溫嶺市淘鮮坊電子商務有限責任公司 | 浙江省臺州市溫嶺市松門鎮濱海大道(海韻家苑) | 海蜇(減鹽鹽漬海蜇) | 520g/瓶 | 小鮮總及圖形商標 | 2021/10/11 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.241g/kg║≤0.075g/kg | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | 假冒異議,異議認可 |
| 2 | 紹興市上虞區同仁釀造有限公司 | 浙江省紹興市上虞經濟開發區聚英路 | 紹興市上虞區同仁釀造有限公司 | 浙江省紹興市上虞經濟開發區聚英路 | 協和牌原釀生抽(釀造醬油) | 480ml/瓶 | 協和牌+圖案 | 2021/10/9 |
菌落總數║6700,4700,5200,5300,5000CFU/mL ║n=5,c=2,m=5×103,M=5×10?CFU/mL |
浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
| 3 | 慈溪市宗漢吉祥糕餅廠 | 慈溪市宗漢街道馬家路村進士地23號 | 余姚市章艷食品百貨超市 | 浙江省寧波市余姚市河姆渡鎮江中村河姆渡南路5A | 大狀元糕 | 散裝稱重 | / | 2021/8/12 | 霉菌║6.1×102CFU/g║≤150CFU/g | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
| 4 | / | / | 湖州市練市凌小娟冷凍干貨店 | 浙江省湖州市南潯區練市鎮農貿市場內 | 姜 | / | / | 2021/10/23 | 噻蟲胺║0.68mg/kg║≤0.2mg/kg,噻蟲嗪║2.2mg/kg║≤0.3mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
| 5 | / | / | 遞鋪中心農貿市場王其生 | 浙江省湖州市安吉縣昌碩街道中心商城 | 花蛤 | / | / | 2021/10/26 | 氯霉素║4.5μg/kg║不得檢出 | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
| 6 | / | / | 遞鋪中心農貿市場王其生 | 浙江省湖州市安吉縣昌碩街道中心商城 | 蝦蛄 | / | / | 2021/10/26 | 鎘(以Cd計)║1.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
| 7 | / | / | 遞鋪中心農貿市場王其生 | 浙江省湖州市安吉縣昌碩街道中心商城 | 梭子蟹 | / | / | 2021/10/26 | 鎘(以Cd計)║0.77mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
| 8 | / | / | 杭州余杭塘棲鎮張家墩農貿市場崔躍蔬菜攤 | 杭州市余杭區塘棲鎮張家墩路(杭州余杭塘棲鎮張家墩農貿市場077號攤位) | 韭菜 | / | / | 2021/10/27 | 毒死蜱║0.53mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
| 9 | / | / | 江山農貿城吳水華 | 浙江省衢州市江山市虎山街道成坤路8幢18號 | 鱸魚 | / | / | 2021/10/27 | 恩諾沙星║256μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
| 10 | 紹興市柯橋區蘭亭美加香食品廠 | 紹興市柯橋區蘭亭鎮婁宮村 | 紹興市柯橋區華舍劉成食品批發部 | 浙江省紹興市柯橋區華舍街道浙江亞太糧食批發交易市場209-213號 | 棗沙蛋糕 | 100克/袋 | / | 2021/10/17 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.679g/kg║≤0.5g/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
| 11 | / | / | 舟山市新城王賀成蔬菜經營部 | 舟山市普陀區勾山街道勾山消費品綜合市場 | 茄子 | / | / | 2021/10/31 | 克百威║0.047mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
| 12 | / | / | 勾山農貿市場樊煥君 | 浙江省舟山市普陀區勾山街道勾山市場攤位內 | 蝦蛄 | / | / | 2021/11/1 | 鎘(以Cd計)║1.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
| 13 | / | / | 麗水市蓮都區蛙來噠主題餐廳 | 浙江省麗水市蓮都區巖泉街道花園路【16】號萬地廣場【2】層【B021】號 | 牛蛙(鮮活) | / | / | 2021/10/25 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║210μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
| 14 | / | / | 麗水市蓮都區瀟逸餐飲店 | 浙江省麗水市蓮都區天寧二村32幢5號 | 黑魚(鮮活) | / | / | 2021/10/25 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║545μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
| 15 | 長沙市饞大嘴食品有限公司 | 長沙國家生物產業基地(瀏陽經濟技術開發區康萬路909號) | 桐廬縣桐君街道邵海珍副食品店 | 浙江省杭州市桐廬縣桐君街道康樂里弄48號 | 鹽焗素雞筋 | 132克/袋 | 本文關鍵詞:
相關產品
?
主站蜘蛛池模板:
辛集市|
二连浩特市|
伊金霍洛旗|
驻马店市|
禹城市|
长宁县|
彰化市|
永仁县|
翁牛特旗|
余姚市|
洪雅县|
榕江县|
阿坝县|
霞浦县|
涟水县|
陇南市|
修武县|
定边县|
广元市|
大丰市|
叶城县|
延长县|
砀山县|
阿图什市|
遂平县|
南溪县|
锦屏县|
泰来县|
交城县|
东平县|
郸城县|
含山县|
泾源县|
新乡市|
乐陵市|
娱乐|
永泰县|
都兰县|
铜山县|
罗源县|
永春县|
|